財務資訊
近五年合併月營收報告
| 月份 | 月營收(新台幣千元) | 年度增比率(%) |
|---|---|---|
| 1月 | ||
| 2月 | ||
| 3月 | ||
| 4月 | ||
| 5月 | ||
| 6月 | ||
| 7月 | ||
| 8月 | ||
| 9月 | ||
| 10月 | ||
| 11月 | ||
| 12月 |
| 月份 | 月營收(新台幣千元) | 年度增比率(%) |
|---|---|---|
| 1月 | 20,842 | -45.64 |
| 2月 | 43,511 | 31.82 |
| 3月 | 51,534 | 76.63 |
| 4月 | 43,020 | 63.98 |
| 5月 | 35,713 | 19.26 |
| 6月 | 27,628 | -9.38 |
| 7月 | 32,515 | -17.65 |
| 8月 | 28,820 | -8.48 |
| 9月 | 23,454 | -43.31 |
| 10月 | 24,162 | -41.65 |
| 11月 | 18,233 | -46.82 |
| 12月 | 25,655 | -10.08 |
| 月份 | 月營收(新台幣千元) | 年度增比率(%) |
|---|---|---|
| 1月 | 38,343 | 0.63 |
| 2月 | 33,007 | -51.45 |
| 3月 | 29,177 | -43.15 |
| 4月 | 26,235 | -51.99 |
| 5月 | 29,945 | -23.51 |
| 6月 | 30,488 | -25.20 |
| 7月 | 39,483 | -31.98 |
| 8月 | 31,490 | -46.88 |
| 9月 | 41,369 | -17.70 |
| 10月 | 41,408 | -22.22 |
| 11月 | 34,285 | 0.16 |
| 12月 | 28,532 | -30.10 |
| 月份 | 月營收(新台幣千元) | 年度增比率(%) |
|---|---|---|
| 1月 | 38,103 | -45.80 |
| 2月 | 67,990 | -10.48 |
| 3月 | 51,322 | -50.20 |
| 4月 | 54,646 | -40.61 |
| 5月 | 39,150 | -52.51 |
| 6月 | 40,761 | -58.22 |
| 7月 | 58,044 | -51.98 |
| 8月 | 59,277 | -35.08 |
| 9月 | 50,269 | -40.43 |
| 10月 | 53,234 | -27.17 |
| 11月 | 34,230 | -48.24 |
| 12月 | 40,817 | -9.75 |
| 月份 | 月營收(新台幣千元) | 年度增比率(%) |
|---|---|---|
| 1月 | 70,306 | -57.99 |
| 2月 | 75,947 | -52.15 |
| 3月 | 103,051 | -34.13 |
| 4月 | 92,014 | -41.97 |
| 5月 | 82,431 | -43.81 |
| 6月 | 97,560 | -39.91 |
| 7月 | 120,867 | 17.25 |
| 8月 | 91,302 | 19.75 |
| 9月 | 84,390 | -19.31 |
| 10月 | 73,089 | -43.53 |
| 11月 | 66,127 | -56.02 |
| 12月 | 45,225 | -53.55 |
財務報表
| 標題 | 發佈日期 | 簡報下載 |
|---|